
Onderbouw (Kleuters)
Nederlandse Taal
Rekenen
Wereldverkenning (Wereldoriëntatie)
Extra stof (Varia)

Inmiddels hebben we reeds zes verzamelpakketten ontwikkeld:
-computers (vanaf 1988) (niet meer leverbaar)
Hieronder een overzicht van de programma's uit bovengenoemde verzamelpakketten.
In enkele gevallen is de titel en/of de rubriek van programma's gewijzigd. De programma's zijn in eerste instantie gesorteerd op de Galaxicon-versie en vervolgens op WinPak32! Tussen haakjes staan de respectievelijke diskettes en/of rubrieken van het betreffende pakket aangeduid.
De aanduiding (Demo) geeft aan dat het betreffende programma (ook) op de DEMO-CD of -diskette aanwezig is.
Bij een verwijzing zoals (zie Tafels) is het betreffende programma opgenomen in het genoemde programma.
| Galaxicon Windows 2000+ |
WinPak 32 Windows 95+ |
WinPak (NL) Windows 3.1+ Niet meer leverbaar |
WinPak (B) Windows 3.1+ Niet meer leverbaar |
BasisPakket MS-DOS 4.0+ Niet meer leverbaar |
Unipakket MSX-2 Niet meer leverbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| (tussen haakjes de planeetnaam) |
(tussen haakjes de rubrieknaam) |
(tussen haakjes de rubrieknaam) |
(tussen haakjes het disknummer) |
(tussen haakjes het disknummer) |
(tussen haakjes het disknummer) |
| - | - | - | - | - | Blokvorm (On1) |
| Bouwen (senB) | Bouwen (On) | Bouwen (On) | Bouwen (R1) | Bouwen (On1) | Bouwen (On1) |
| Busselen (senA) | Busselen (On) | - | - | - | Reiswijs (Re1) |
| Cijferdictee (senA) | Cijferdictee (On) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Clowns (On2) | - |
| Colormind (senE) | Colormind (On) | Colormind (On) | Colormind (R0) | Colormind (On3) | - |
| Diktes (senD) | Diktes (On) | - | Diktes (KB) | - | - |
| Doolhof (senC) | Doolhof (On) | Doolhof (On) | Doolhof (R0) | - | - |
| Farbie (senB) | Farbie (Demo) | - | Farbie (KB) | - | - |
| Flitsraam (senA) | Flitsraam (On) | - | - | - | - |
| Geofig (senC) | Geofig (On) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Globaalw (On1) |
| Hoeveel (senA) | Hoeveel (On) | - | - | - | - |
| Kabouters (senE) | Kabouters (On) | - | - | - | - |
| Kleurplaat (senB) | Kleurplaat (On) | Kleurplaat (On) | Kleurplaat (KA) | - | - |
| Knikkers (senD) | Knikkers (On) | Knikkers (On) | Knikkers (KA) | Knikkers (On3) | Knikkers (On1) |
| Kraampje (senA) | Kraampje (On) | - | Kraampje (KB) | - | Kraampje (On1) |
| Kralenplank (senB) | Kralenplank (On) | - | - | Kralenplank (On2) | - |
| Lengtes (senD) | Lengtes (On) | Lengtes (On) | Lengtes (R0) | Lengtes (On2) | - |
| Letval (senD) | Letval (On) | - | Letval (KB) | Letterval (On3) | Letterva (On1) |
| Logimatrix (senB) | Logimatrix (On) | Logimatrix (On) | Logimatrix (R1) | Logimatrix (On3) | Logimat (On1) |
| MacShop (senE) | MacShop (On) | MacShop (On) | MacShop (KA) | - | Snackbar (Sp1) |
| Meermin (senA) | Meermin (On) | Meermin (On) | Meermin (R0) | Meermin (On1) | Meermin (On1) |
| Memory (senE) | Memory (On) | Memory (On) | Memory (KA) | Memory (On1) | Memory (Sp1) |
| Mepper (senC) | Mepper (Va) | Mepper (On) | Mepper (KA) | - | Mepper (Sp1) |
| Namaak (senB) | Namaak (On) | Namaak (On) | Namaak (KA) | - | - |
| Paartjes (senE) | Paartjes (On) | - | - | - | - |
| Pictoslot (senE) | Pictoslot (On) | - | - | - | - |
| Puzzelen (senC) | Puzzelen (On) | Puzzelen (On) | Puzzelen (KB) | Puzzelen (Va1) | Puzzels (Sp2) |
| Rangschikken (senC) | Rangschikken (On) | - | - | - | - |
| Schaduw (senD) | Schaduw (On) | - | - | - | - |
| Slepers (senC) | Slepers (On) | - | Slepers (KB) | - | - |
| Sorteren (senB) | Sorteren (On) | Sorteren (On) | Sorteren (R0) | Sorteren (On3) | - |
| Synchron (senC) | Synchron (On) | - | - | - | - |
| Tellevis (senA) | Tellevis (On) | Tellevis (On) | Tellevis (R0) | - | Tellevis (On1) |
| Telvak (senA) | Telvak (On) | Telvak (On) | Telvak (R0) | Tellen (On2) | - |
| - | Vaatwerk (On) | - | - | - | - |
| Valbox (senE) | - | - | - | - | - |
| Vangvlug (senC) | Vangvlug (Va) | Vangvlug (Va) | Vangvlug (R3) | - | - |
| Vergeet (senE) | Vergeet (On) | Vergeet (Demo) | Vergeet (Demo) | - | - |
| Verschil (senD) | Verschil (On) | Verschil (On) | Verschil (KB) | - | - |
| VisDis (senD) | VisDis (On) | VisDis (On) | VisDis (KA) | - | - |
| Vormen (senB) | Vormen (On) | Vormen (On) | Vormen (KA) | Vormen (On1) | Vormen (On1) |
| Zoekwoord (senD) | Zoekwoord (On) | - | - | - | - |
Begin document
Terug naar FEITEN-menu
Nederlandse Taal
| Galaxicon Windows 2000+ |
WinPak 32 Windows 95+ |
WinPak (NL) Windows 3.1+ Niet meer leverbaar |
WinPak (B) Windows 3.1+ Niet meer leverbaar |
BasisPakket MS-DOS 4.0+ Niet meer leverbaar |
Unipakket MSX-2 Niet meer leverbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| (tussen haakjes de planeetnaam) |
(tussen haakjes de rubrieknaam) |
(tussen haakjes de rubrieknaam) |
(tussen haakjes het disknummer) |
(tussen haakjes het disknummer) |
(tussen haakjes het disknummer) |
| Abacabra (lanE) | Abacabra (Ne) | - | - | - | - |
| Alfabet (lanA) | Alfabet (Ne) | Alfabet (Ne) | Alfabet (TA) | - | Alfabet (Ne1) |
| Alfasnel (lanA) | Alfasnel (Ne) | - | - | Alfasnel (Ne1) | Alfasnel (Ne1) |
| Anasynth (lanB) | Anasynth (Ne) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Automaat (Ne3) | - |
| Deelwoord (lanC) | Deelwoord (Ne) | Deelwoord (Ne) | Deelwoord (TB) | Deelwoord (Ne2) | Deelwrd (Ne1) |
| Doftys (lanC) | Doftys (Ne) | Dofty (Ne) | Dofty (TB) | Dofty (Ne3) | Dofty (Ne1) |
| Dolwoord (lanD) | - | - | - | - | Dolwoord (Ne2) |
| Foutief (lanC) | Foutief (Ne) | Foutief (Ne) | - | - | - |
| Galgje (lanD) | Galgje (Ne) | Galgje (Ne) | Galgje (TA) | Galgje (Ne1) | Galgje-1/2 (Ne1) |
| - | - | - | - | - | Klinkkla (Ne2) |
| Koppelen (lanB) | Koppelen (Ne) | - | - | - | - |
| Leesmemory (lanB) | Leesmemory (Ne) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Letspel (Ne1) |
| Lettertang (lanA) | Lettertang (Ne) | Lettertang (Ne) | Lettertang (TA) | Alfatang (Ne2) | Alfatang (Ne2) |
| - | Letzoek (Ne) | - | - | - | - |
| Lexicon (lanE) | Lexicon (Ne) | - | - | - | - |
| Manimals (lanE) | Manimals (Ne) | - | - | - | - |
| Masterbrain (lanD) | Masbrain (Ne) | - | - | Masterbrain (Ne1) | Masbrain (Ne1) |
| Mingos (lanD) | Mingos (Ne) | Mingo (Ne) | Mingo (TB) | Mingo (Ne2) | - |
| Naslagwerk (lanA) | Naslagwerk (We) | Naslagwerk (We) | Naslagwerk (WB) | - | - |
| Occupation (lanE) | - | Occupation (Ne) | - | - | - |
| - | Ontleden (Ne) | Ontleden (Ne) | Ontleden (TB) | - | - |
| Persoonsvorm (lanC) | Persoonsvorm (Ne) | Persoonsv (Ne) | Persoonsv (TB) | Persoonsv (Ne2) | Persvorm (Ne1) |
| - | - | - | - | - | Quibbler (Ne2) |
| Rijmelarij (lanB) | Rijmelarij (Ne) | Rijmelarij (Ne) | - | - | - |
| Rijmfig (lanB) | Rijmfig (Ne) | - | - | - | - |
| Rijmwoord (lanB) | Rijmwoord (Ne) | Rijmwoord (Ne) | Rijmwoord (Demo) | Rijmwoord (Ne3) | Rijmwrd (Ne1) |
| Schuifraam (lanA) | Schuifraam (Ne) | - | - | - | - |
| Speurpuzzel (lanD) | Speurpuzzel (Ne) | - | - | Speurpuzzel (Ne2) | Speurpuz (Ne1) |
| - | - | - | - | - | Spiegels (Ne2) |
| Spreekwoord (lanE) | Spreekwoord (Ne) | Spreekwoord (Ne) | Spreekwoord (TB) | - | - |
| Springer (lanD) | Springer (Ne) | - | - | - | Springer (Ne1) |
| Structor (lanB) | Structor (Ne) | - | - | - | - |
| Switcher (lanA) | Switcher (Ne) | Switcher (Demo) | Switcher (Demo) | Alfarij (Ne3) | Alfarij (Ne2) |
| Trainer (lanC) | Trainer (Ne) | - | - | - | Trainer (Ne1) |
| Tweeklank (lanC) | Tweeklank (Ne) | Ietjes (Ne) | Ietjes (TA) | - | - |
| Vervormd (lanC) | Vervormd (Ne) | - | - | - | - |
| Vierhandig (lanA) | Vierhandig (Ne) | - | - | - | - |
| Voegwerk (lanE) | Voegwerk (Ne) | Voegwerk (Ne) | Voegwerk (TB) | - | - |
| Volgorde (lanA) | Volgorde (Ne) | Volgorde (Ne) | Volgorde (TA) | Volgorde (Ne1) | Volgorde (Ne1) |
| - | - | - | - | - | Werkblad (Ne1) |
| - | (zie Zinskern) | - | - | - | Wiedoe-1 (Ne2) |
| - | (zie Zinskern) | - | - | - | Wiedoe-2 (Ne2) |
| - | (zie Zinskern) | - | - | - | Wiedoe-3 (Ne2) |
| - | (zie Zinskern) | - | - | - | Wiedoe-4 (Ne2) |
| - | (zie Zinskern) | - | - | - | Wiedoe-5 (Ne2) |
| Woordmix (lanE) | - | - | - | - | Woordmix (Ne1) |
| Woordrij (lanD) | Woordrij (Ne) | - | - | - | Woordrij (Ne1) |
| Woordzoek (lanE) | Woordzoek (Ne) | Woordzoek (Ne) | Woordzoek (TA) | Woordzoek (Ne3) | Wrdzoek (Ne2) |
| - | Wosort (Ne) | Wosort (Ne) | Wosort (TB) | - | - |
| Zakzaken (lanC) | Zakzaken (Ne) | Zakzaken (Ne) | Zakzaken (TA) | Zakzaken (Ne1) | Zakzaken (Ne2) |
| Zinnig (lanB) | Zinnig (Ne) | Zinnig (Ne) | Zinnig (TA) | - | - |
| - | Zinskern (Ne) | - | - | - | - |
| Zoekletter (lanD) | Zoekletter (Ne) | - | - | - | - |
Begin document
Terug naar FEITEN-menu
Rekenen
| Galaxicon Windows 2000+ |
WinPak 32 Windows 95+ |
WinPak (NL) Windows 3.1+ Niet meer leverbaar |
WinPak (B) Windows 3.1+ Niet meer leverbaar |
BasisPakket MS-DOS 4.0+ Niet meer leverbaar |
Unipakket MSX-2 Niet meer leverbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| (tussen haakjes de planeetnaam) |
(tussen haakjes de rubrieknaam) |
(tussen haakjes de rubrieknaam) |
(tussen haakjes het disknummer) |
(tussen haakjes het disknummer) |
(tussen haakjes het disknummer) |
| - | Aanloop (Re) | Aanloop (Re) | Aanloop (R0) | Aanloop (Re3) | Aanloop (Re2) |
| - | Abacus (Re) | - | - | - | Abacus (Re2) |
| Anaklok (ariB) | Anaklok (Re) | - | - | Kloklezen (Re2) | Klokken (Re1) |
| Balans (ariD) | - | - | - | - | Balans (Re1) |
| Ballonnen (ariC) | - | - | - | - | Ballon (Re1) |
| Basis 10 (ariB) | BasisTien (Re) | - | - | - | - |
| - | Beeldfoon (Re) | Beeldfoon (Re) | Beeldfoon (R4) | - | - |
| Bijteller (ariA) | Bijteller (Re) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Bordsom (Re2) |
| - | - | - | - | - | Breuk-1 (Re1) |
| - | Breuken (Re) | Breuken (Re) | Breuken (R4) | Breuken (Re1) | Breuk-2 (Re1) |
| - | - | - | - | - | Breuk-3 (Re1) |
| - | Decibreuk (Re) | - | - | - | Decimaal (Re2) |
| Deeldoolhof (ariC) | Deeldoolhof (Re) | - | - | Doolhof (Re2) | Doolhof (Re1) |
| Deelveld (ariC) | - | - | - | - | - |
| Digiklok (ariB) | Digiklok (Re) | Digiklok (Re) | - | Kloklezen (Re2) | Klokken (Re1) |
| Dobbord (ariD) | Dobbord (Re) | - | - | - | - |
| - | Duizenden (Re) | Duizenden (Re) | Duizenden (R3) | - | - |
| Eurorekenen (ariC) | Geldrekenen (Demo) | Geldrekenen (Re) | - | Geldrekenen (Re2) | Munten (Re2) |
| Factoren (ariC) | Factoren (Re) | - | - | - | - |
| Figurek (ariA) | Figurek (Re) | - | - | Figuurreken (Re3) | Figurek (Re1) |
| Flapper (ariA) | Flapper (Re) | Flapper (Re) | Flapper (R1,2,3) | - | - |
| Fruitschaal (ariA) | Fruitschaal (On) | - | - | - | - |
| - | Getallijn (Re) | - | - | - | - |
| - | Getalrij (Re) | - | - | - | - |
| - | Honderdveld (Re) | Honderdveld (Re) | Honderdveld (R2) | Honderdveld (Re3) | Honderdv (Re1) |
| Keerveld (ariC) | Keerveld (Re) | Keerveld (Re) | Keerveld (R2) | Keerveld (Re1) | Keerveld (Re2) |
| Kengetal (ariA) | Kengetal (Re) | - | - | - | - |
| - | Knobbelijtjes(Re) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Kraai (Re1) |
| - | Kraantje (Re) | Kraan (Re) | Kraan (R5) | - | Kraan (Re1) |
| Kruistal (ariD) | Kruistal (Re) | - | - | - | - |
| Maxito (ariD) | Maxito (Re) | Maxit (Re) | Maxit (R4) | Maxit (Va2) | Maxit (Sp1) |
| (zie Tafels) | MeerTafels (Re) | - | - | - | - |
| - | (zie Overstap) | - | - | - | Minbrug (Re2) |
| - | Multiply (Re) | - | - | Multiply (Re2) | Multiply (Re2) |
| Multipuzzel (ariC) | - | - | - | - | - |
| - | Nulmaker (Re) | Nulmaker (Re) | Nulmaker (R4) | - | Nulmaker (Re2) |
| - | (zie Spijkerbord) | - | - | - | Omtopp (Re1) |
| - | - | - | - | - | Openaf (Re2) |
| Overstap (ariA) | Overstap (Re) | - | - | - | Plusbrug (Re2) |
| - | - | - | - | Procenten (Re3) | Procent (Re1) |
| - | - | - | - | Kruistalpuz (Re3) | Puzzel (Re1) |
| Rekenbord (ariD) | Rekenbord (Re) | Rekenbord (Re) | Rekenbord (R2) | - | - |
| Romeins (ariB) | Romeins (Re) | - | - | Rom.cijfers (Re1) | Romeins (Re2) |
| - | Schatlijn (Re) | Schatlijn (Re) | Schatlijn (R4) | - | Schatje (Re1) |
| Schieten (ariC) (Demo) | - | - | - | - | Schieten (Re2) |
| - | - | - | - | - | Sommie (Re1) |
| - | - | - | - | - | Somprint (Re2) |
| Spijkerbord (ariB) | Spijkerbord (Re) | - | - | - | Spijker (Re1) |
| - | Splitsen (Re) | Splitsen (Re) | Splitsen (R1) | - | - |
| Tabellen (ariB) | Tabellen (Re) | Tabellen (Re) | Tabellen (R4) | - | - |
| Tafels (ariC) | Tafels (Re) | Tafels (Re) | Tafels (R2) | - | Keersom (Re2) |
| Talmemory (ariD) | - | - | - | - | - |
| Telreeks (ariA) | Telreeks (On) | Telreeks (On) | Telreeks (R1) | Telreeks (On1) | Telreeks (On1) |
| - | - | - | - | - | Telrobot (Re1) |
| Telroute (ariD) | Telroute (Va) | Telroute (Re) | Telroute (R3) | - | - |
| Temporekenen (ariA) | Temporekenen (Re) | Temporeken (Re) | Temporeken (R1,2,3,4) | Temporeken (Re1) | Temporek (Re3) |
| - | - | - | - | - | Treintje (Re2) |
| Vandalen (ariD) | Vandalen (Re) | - | - | - | - |
| - | Wegtafels (Re) | - | - | - | - |
| Winkelen (ariB) | Winkelen (Re) | Winkelen (Re) | Winkelen (R3) | Winkelen (Re2) | Winkel (Re3) |
Begin document
Terug naar FEITEN-menu
Wereldverkenning (Wereldoriëntatie)
| Galaxicon Windows 2000+ |
WinPak 32 Windows 95+ |
WinPak (NL) Windows 3.1+ Niet meer leverbaar |
WinPak (B) Windows 3.1+ Niet meer leverbaar |
BasisPakket MS-DOS 4.0+ Niet meer leverbaar |
Unipakket MSX-2 Niet meer leverbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| (tussen haakjes de planeetnaam) |
(tussen haakjes de rubrieknaam) |
(tussen haakjes de rubrieknaam) |
(tussen haakjes het disknummer) |
(tussen haakjes het disknummer) |
(tussen haakjes het disknummer) |
| België (gloB) | - | - | - | - | - |
| - | Belletje (We) | Belletje (We) | Belletje (WB) | - | - |
| - | Boomsoort (We) | - | - | Boomblad (We1) | Boomblad (We2) |
| - | Borden (We) | Borden (We) | Borden (WA) | - | Borden (We2) |
| - | Bordtoep (We) | Bordtoep (We) | - | - | Bordtoep (We2) |
| - | Briefpost (We) | - | - | - | - |
| - | Busboekje (We) | Busboekje (We) | Busboekje (WB) | - | - |
| - | Coordina (We) | Coordina (We) | Coordina (WB) | - | - |
| Duitsland (gloB) | TopoDuits (We) | - | - | - | - |
| Engeland (gloB) | TopoBrits (We) | - | - | - | - |
| Europa (gloB) | Europa (We) | Europa (We) | Europa (WB) | - | Europa (We1) |
| - | Fietsen (We) | Fietsen (We) | Fietsen (WA) | Fietsen (We2) | - |
| - | Flaggy (We) | Flaggy (We) | Flaggy (WA) | - | - |
| Frankrijk (gloB) | TopoFrans (We) | - | - | - | - |
| - | Gebaren (We) | Gebaren (We) | - | - | - |
| - | Gereedschap (We) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Helispel (We1) |
| - | Jaartal (We) | Jaartal (We) | - | - | - |
| - | Kentekens (We) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Kompas (We2) |
| - | Landkaart (We) | - | - | - | - |
| - | Materialen (We) | - | - | - | - |
| Nederland (gloB) | Provincies (We) | Provincies (We) | - | Provincies (We1) | Topoprov (We1) |
| - | - | - | - | Richtlijn (We2) | Richtlijn (We2) |
| - | - | - | - | - | Rivieren (We2) |
| Scandinavië (gloB) | TopoScand (We) | - | - | - | - |
| - | Schaal (We) | Schaal (We) | Schaal (WB) | - | - |
| - | Sluizen (We) | Sluis (We) | Sluis (WB) | Sluis (We2) | Sluis (We2) |
| - | (zie Borden) | Sortbord (We) | Sortbord (WA) | - | - |
| Spanje (gloB) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Station (We1) |
| - | - | Stembus (We) | - | Stembus (We1) | Stemmen (We2) |
| - | - | - | - | - | Topo-Dre (We1) |
| - | - | - | - | - | Topo-Flv (We1) |
| - | - | - | - | - | Topo-Fri (We1) |
| - | - | - | - | - | Topo-Gel (We1) |
| - | - | - | - | - | Topo-Gro (We1) |
| (zie Europa) | - | - | - | - | Topoland (We1) |
| - | - | - | - | - | Topo-Lim (We1) |
| - | - | - | - | - | Topo-NBr (We1) |
| (zie Nederland) | - | - | - | Topo-Ned. (We2) | Toponed (We1) |
| - | - | - | - | - | Topo-NHo (We1) |
| - | - | - | - | - | Topo-Ovl (We1) |
| - | - | - | - | - | Topo-Utr (We1) |
| - | - | - | - | - | Topo-Zee (We1) |
| - | - | - | - | - | Topo-ZHo (We1) |
| - | (zie Borden) | (zie Borden) | (zie Borden) | Verkeersb. (We1) | Verkbord (We2) |
| - | Vlaggen (We) | - | - | Vlaggen (We1) | Vlaggen (We1) |
| - | Voorrang (We) | Voorrang (We) | Voorrang (WA) | - | Kruispnt (We2) |
| - | Waarheen (We) | Waarheen (We) | Waarheen (WA) | - | - |
| - | Wereld (We) | Wereld (We) | Wereld (WB) | - | - |
| - | Windrosia (We) | Windrosia (We) | Windrosia (WA) | Windrosia (We2) | Windroos (We2) |
| - | Zintuigen (We) | - | - | - | - |
Begin document
Terug naar FEITEN-menu
Extra stof (Varia)
| Galaxicon Windows 2000+ |
WinPak 32 Windows 95+ |
WinPak (NL) Windows 3.1+ Niet meer leverbaar |
WinPak (B) Windows 3.1+ Niet meer leverbaar |
BasisPakket MS-DOS 4.0+ Niet meer leverbaar |
Unipakket MSX-2 Niet meer leverbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| (tussen haakjes de planeetnaam) |
(tussen haakjes de rubrieknaam) |
(tussen haakjes de rubrieknaam) |
(tussen haakjes het disknummer) |
(tussen haakjes het disknummer) |
(tussen haakjes het disknummer) |
| - | Alle tien (Va) | - | - | - | - |
| - | Atomen (Va) | - | - | Atomen (Va3) | - |
| - | Bearing (Va) | Jacht (Va) | Jacht (R5) | - | - |
| Beeldpuzzel (misC) | Beeldpuzzel (Va) | - | - | - | - |
| Blokken (misC) (Demo) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Cactus (Sp1) |
| - | - | Castenox (Va) | Castenox (R3) | - | - |
| Centrix (misC) | Centrix (Va) | Centrix (Va) | Centrix (R5) | - | - |
| - | - | Colorama (Va) | - | - | - |
| - | - | - | - | Computer (Va3) | Computer (Co1) |
| - | Denkje (Va) | Denkje (Va) | Denkje (R5) | - | - |
| - | Dobbel1000 (Va) | - | - | - | - |
| Duoslot (misA) | Duoslot (Va) | - | - | Duoslot (Va2) | Duoslot (Mu1) |
| - | Engels (Va) | Engels (Va) | - | - | - |
| - | - | ErGeeBee (Va) | ErGeeBee (R5) | - | - |
| - | - | - | - | - | Ezeltje (Sp1) |
| - | - | - | - | Frekkie (Va1) | Frekkie (Mu1) |
| - | Ghosty (Va) | - | - | - | - |
| Haasje over (misC) | Haasje over (Va) | - | - | - | Haasje (Sp1) |
| - | Horses (Va) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Huizen (Sp1) |
| - | Joisting (Va) | - | - | - | - |
| - | Kwadrant (Va) | Kwadrant (Va) | Kwadrant (R3) | - | Kwadrant (Sp1) |
| Lampjes (misA) | Lampjes (Va) | Lampjes (Va) | Lampjes (R5) | - | Lampjes (Sp1) |
| - | - | - | - | - | Liedboek (Mu1) |
| - | Maatbekers (Va) | - | - | Maatbekers (Re1) | Bekers (Re1) |
| - | Mancala (Va) | - | - | - | - |
| Mastermind (misA) | Mastermind (Va) | - | - | Mastermind (Va2) | Mastmind (Sp1) |
| Mijn huis (misA) | Mijn huis (Va) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Misox (Sp1) |
| - | - | - | - | - | Oktaffie (Mu1) |
| - | - | - | - | - | Opeenrij (Sp1) |
| - | Othello (Va) | - | - | - | Othello (Sp1) |
| Painter (misC) | Painter (Va) | Painter (Va) | Painter (R5) | Painter (Va1) | Painter (Sp1) |
| Parking (misC) | Parking (Va) | Parking (Va) | Parking (R4) | - | - |
| - | - | - | - | - | Piloot (Sp1) |
| Qbussen (misC) | Qbussen (Va) | - | - | - | - |
| Random (misA) | Random (Va) | Random (Va) | Random (R1) | - | - |
| - | Ratelen (Va) | Ratelen (Va) | Ratelen (WA) | Ratelen (Va2) | Ratelen (Co1) |
| Reconstruct (misA) | Reconstruct (Va) | - | - | - | - |
| - | Renspel (Va) | Renspel (Va) | Renspel (R2) | Renspel (Va3) | Renspel (Sp2) |
| - | - | - | - | - | Schuiven (Sp1) |
| Simona (misA) | - | - | - | Simona (Va3) | Simona (Mu1) |
| - | Slakrace (Va) | Slakrace (Va) | Slakrace (KB) | - | - |
| - | Sneller (Va) | Sneller (Va) | Sneller (R1) | - | - |
| - | Sparen (Va) | - | - | - | - |
| Stacky (misC) | Stacky (Demo) | Stacky (Va) | Stacky (R5) | Stacky (Va1) | Stacky (Sp1) |
| Surprise (misA) | Surprise (Va) | Surprise (Va) | Surprise (Demo) | Surprise (Va2) | - |
| - | - | - | - | - | Toetsen (Co1) |
| - | Trekbal (Va) | - | - | - | - |
| - | Trennis (Va) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Typles (Va1) | Typles (Co1) |
| - | - | - | - | - | Verfboom (Sp1) |
| - | Vijfoprij (Va) | - | - | - | - |
| - | Vissen (Va) | Vissen (Va) | Vissen (R2) | Vissen (Va3) | Vissen (Sp1) |
| - | Zoekbal (Va) | - | - | Zoekbal (On2) | - |
Begin document
Terug naar FEITEN-menu
