FlitsTijGer en
WoordTijGer Bestandenoverzicht
Thijs Geerlings Software - Postbus 29 - 5768 ZG MEIJEL (NL)Laatst gewijzigd: 17 oktober 2011
Inhoud Overzicht GRATIS extra bestanden |
|
Overzicht
Een overzicht van de thematische bestanden bij FlitsTijGer en WoordTijGer. Deze lijsten zijn verdeeld in drie rubrieken:
Gebruikte afkortingen:
| Omschrijving | Voorbeeld | Nr | FlitsTijGer |
Nr | WoordTijGer |
| met aai of ooi | draaien | 1 | aai ooi | ||
| eind. aal of eel | kwaal | 1 | -aal -eel | 2 | -aal -eel |
| met au | blauw | 2 | -au- | 3 | au |
| begin. be | beloven | 3 | be- | 4 | be- |
| c uitg. k/s | circus | 4 | c als k of s | 5 | c als k of s |
| c uitg. k | compost | 5 | c als k | 6 | c als k |
| c uitg. s | centrum | 6 | c als s | 7 | c als s |
| eind. ch of cht | plicht | 7 | -ch(t) | 8 | -ch(t) |
| met d | aardbei | 8 | -d- | 9 | -d- |
| eind. d | plafond | 9 | -d | 10 | -d |
| eind é | café | 11 | -é | ||
| met 3 of meer e's | betegelen | 10 | -e-e-e- | 12 | -e-e-e- |
| eind. ee | twee | 11 | -ee | 13 | -ee |
| eind. eeuw/ieuw/uw | kieuw | 14 | eeuw ieuw uw | ||
| met ei | geheim | 12 | -ei- | 15 | ei |
| met twee ei's | reisleider | 13 | -ei-ei- | 16 | ei-ei |
| met ei en ij | reistijd | 14 | -ei-ij- | 17 | ei-ij |
| met eu | scheut | 15 | -eu- | 18 | -eu- |
| begin. f | fornuis | 16 | f- | 19 | f- |
| eind. g of gt | ligt | 17 | g(t) | 20 | g(t) |
| begin. ge | gedachte | 18 | ge- | 21 | ge- |
| eind. ge of gie | garage | 19 | -ge -gie | 22 | -ge -gie |
| eind. heid | oudheid | 20 | -heid | 23 | -heid |
| begin. her | herzien | 21 | her- | 24 | her- |
| met i | dirigent | 22 | -i- | 25 | -i- |
| met ie | spiegel | 26 | -ie- | ||
| eind. ig of ige | geestig | 23 | -ig(e) | 27 | -ig(e) |
| met ij | strijd | 24 | -ij- | 28 | ij |
| met twee ij's | prijslijst | 25 | -ij-ij- | 29 | ij-ij |
| eind. ing of ng | belang | 26 | -ing -ng | 30 | -ing -ng |
| eind. isch of ische | logisch | 27 | -isch(e) | 31 | -isch(e) |
| eind. lijk of lijke | lelijke | 28 | -lijk(e) | 32 | -lijk(e) |
| met ng (eenvoudig) | lengte | 33 | ng 1 | ||
| met ng (moeilijk) | dranghek | 34 | ng 2 | ||
| eind. nk | klank | 29 | -nk | 35 | nk |
| met oe | groeten | 30 | -oe- | 36 | -oe- |
| begin. on | onding | 31 | on- | 37 | on- |
| begin. ont | ontbijt | 32 | ont- | 38 | ont- |
| met ou | gebouw | 33 | -ou- | 39 | ou |
| begin. s | suiker | 40 | s- | ||
| met sch of schr | verschil | 34 | sch(r) | 41 | sch(r) |
| eind. t | klont | 42 | -t | ||
| eind. teit | kwaliteit | 35 | -teit | 43 | -teit |
| begin. th | theorie | 36 | th- | 44 | th- |
| eind. tie | situatie | 37 | -tie | 45 | -tie |
| met ui | pluimen | 38 | -ui- | 46 | -ui- |
| begin. v | vlieg | 47 | v- | ||
| begin. ver | verhaal | 39 | ver- | 48 | ver- |
| met x | mixer | 49 | -x- | ||
| met z | ruzie | 40 | -z- | 50 | -z- |
| begin. z | zeldzaam | 51 | z- | ||
| Omschrijving | Voorbeeld | Nr | FlitsTijGer |
Nr | WoordTijGer |
| met apostrof | 's avonds | 52 | apostrof | ||
| met woordclusters | kl-asse-n | 41 | clusters | ||
| dagen en maanden | januari | 42 | dag maand | 53 | dag maand |
| Engels/Frans woord | trottoir | 54 | engels frans | ||
| gesloten (eenvoudig) | bossen | 55 | gesloten 1 | ||
| gesloten (moeilijk) | applaus | 56 | gesloten 2 | ||
| gesloten met a | wassen | 43 | gesloten a | 57 | gesloten a |
| gesloten met e | zetten | 44 | gesloten e | 58 | gesloten e |
| gesloten met i | mikken | 45 | gesloten i | 59 | gesloten i |
| gesloten met o | bommen | 46 | gesloten o | 60 | gesloten o |
| gesloten met u | lukken | 47 | gesloten u | 61 | gesloten u |
| getallen | achttien | 62 | getallen | ||
| handdoek-geval | melkkan | 48 | handdoek | 63 | handdoek |
| lange woorden | absoluut | 49 | lange woorden | ||
| meervoud op 's | auto's | 64 | meerv-'s | ||
| meervoud op en | banken | 65 | meerv-en | ||
| meervoud op eren | kinderen | 66 | meerv-eren | ||
| meervoud f > v | druiven | 67 | meerv-f-v | ||
| meervoud s > z | muizen | 68 | meerv-s-z | ||
| meervoud op s | tafels | 69 | meerv-s | ||
| meervoud met trema | zeeën | 70 | meerv-trema | ||
| meervoud um is a | datum data | 71 | meerv-um | ||
| met tussen-n | bessensap | 50 | met tussen -n- | 72 | met tussen -n- |
| Belgische namen | Oostende | 73 | namen-B | ||
| Nederlandse namen | Haarlem | 74 | namen-NL | ||
| Wereldnamen | Indië | 75 | namen-WE | ||
| onzinwoorden kort | dalp | 51 | onzin kort | ||
| onzinwoorden lang | dolrikril | 52 | onzin lang | ||
| open met a | laken | 53 | open a | 76 | open a |
| open met e | degen | 54 | open e | 77 | open e |
| open en gesloten | dollarteken | 55 | open en gesloten | 78 | open en gesloten |
| open kort | kapot | 56 | open kort | 79 | open kort |
| open met o | molen | 57 | open o | 80 | open o |
| open met u | gluren | 58 | open u | 81 | open u |
| restwoorden | yoghurt | 82 | rest | ||
| met toonloze e | dommerik | 59 | toonloze-e | 83 | toonloze-e |
| met trema | patiënt | 84 | trema | ||
| verkleinw. op etje | mannetje | 60 | verkleinw-etje | 85 | verkleinw-etje |
| verkleinw. op je | vriendje | 86 | verkleinw-je | ||
| verkleinw. op kje | kettinkje | 87 | verkleinw-kje | ||
| verkleinw. op pje | bloempje | 88 | verkleinw-pje | ||
| verkleinw. op tje | schooltje | 89 | verkleinw-tje | ||
| zonder tussen-n | beresterk | 61 | zonder tussen -n- | 90 | zonder tussen -n- |
| Omschrijving | Voorbeeld | Nr | FlitsTijGer |
Nr | WoordTijGer |
| mkm -aag | zaag | 62 | mkm -aag | ||
| mkm -aar | gaar | 63 | mkm -aar | ||
| mkm -aas | baas | 64 | mkm -aas | ||
| mkm -ak | tak | 65 | mkm -ak | ||
| mkm -al | bal | 66 | mkm -al | ||
| mkm -as | jas | 67 | mkm -as | ||
| mkm -el | vel | 68 | mkm -el | ||
| mkm -ier | mier | 69 | mkm -ier | ||
| mkm -il | gil | 70 | mkm -il | ||
| mkm -ip | kip | 71 | mkm -ip | ||
| mkm -it | zit | 72 | mkm -it | ||
| mkm -ol | dol | 73 | mkm -ol | ||
| mkm -oor | voor | 74 | mkm -oor | ||
| mkm -os | mos | 75 | mkm -os | ||
| mkm -us | bus | 76 | mkm -us | ||
| mkm -uur | vuur | 77 | mkm -uur | ||
| mkm b- | bok | 78 | mkm b- | ||
| mkm d- | dik | 79 | mkm d- | ||
| mkm g- | gas | 80 | mkm g- | ||
| mkm h- | hen | 81 | mkm h- | ||
| mkm k- | kip | 82 | mkm k- | ||
| mkm l- | lat | 83 | mkm l- | ||
| mkm m- | mol | 84 | mkm m- | ||
| mkm n- | nek | 85 | mkm n- | ||
| mkm p- | pit | 86 | mkm p- | ||
| mkm r- | rok | 87 | mkm r- | ||
| mkm s- | suf | 88 | mkm s- | ||
| mkm t- | tol | 89 | mkm t- | ||
| mkm v- | vat | 90 | mkm v- | ||
| mkm w- | wim | 91 | mkm w- | ||
| mkm z- | zes | 92 | mkm z- | ||
| alles met mkm | zon | 93 | mkm | ||
| mkmm -cht | nacht | 94 | mkmm -cht | ||
| mkmm -lf | wolf | 95 | mkmm -lf | ||
| mkmm -lk -rk | melk | 96 | mkmm -lk -rk | ||
| mkmm -nd | hond | 97 | mkmm -nd | ||
| mkmm -ng | rang | 98 | mkmm -ng | ||
| mkmm -nk | bank | 99 | mkmm -nk | ||
| mkmm -nt | munt | 100 | mkmm -nt | ||
| mkmm -rd | bord | 101 | mkmm -rd | ||
| mkmm -rf -rt | verf | 102 | mkmm -rf -rt | ||
| mkmm -rs | nors | 103 | mkmm -rs | ||
| mkmm -st | nest | 104 | mkmm -st | ||
| mkmm -ts | rots | 105 | mkmm -ts | ||
| alles met mkmm | werk | 106 | mkmm | ||
| mkmmm -gst | hoogst | 107 | mkmmm -gst | ||
| mkmmm -nst | kunst | 108 | mkmmm -nst | ||
| mkmmm -rst | barst | 109 | mkmmm -rst | ||
| alles met mkmmm | wordt | 110 | mkmmm | ||
| mmkm bl- | blik | 111 | mmkm bl- | ||
| mmkm br- | brom | 112 | mmkm br- | ||
| mmkm dr- | druif | 113 | mmkm dr- | ||
| mmkm dw- | dweil | 114 | mmkm dw- | ||
| mmkm fl- | fles | 115 | mmkm fl- | ||
| mmkm fr- | fruit | 116 | mmkm fr- | ||
| mmkm gl- | glas | 117 | mmkm gl- | ||
| mmkm gr- | graf | 118 | mmkm gr- | ||
| mmkm kl- | klaar | 119 | mmkm kl- | ||
| mmkm kn- | knoop | 120 | mmkm kn- | ||
| mmkm kr- | kras | 121 | mmkm kr- | ||
| mmkm kw- | kwal | 122 | mmkm kw- | ||
| mmkm pl- | pluim | 123 | mmkm pl- | ||
| mmkm pr- | prak | 124 | mmkm pr- | ||
| mmkm sch- | schop | 125 | mmkm sch- | ||
| mmkm sl- | slak | 126 | mmkm sl- | ||
| mmkm sm- | smal | 127 | mmkm sm- | ||
| mmkm sn- | snik | 128 | mmkm sn- | ||
| mmkm sp- | spot | 129 | mmkm sp- | ||
| mmkm st- | stuk | 130 | mmkm st- | ||
| mmkm tr- | trap | 131 | mmkm tr- | ||
| mmkm vl- | vlot | 132 | mmkm vl- | ||
| mmkm vr- | vroeg | 133 | mmkm vr- | ||
| mmkm wr- | wrak | 134 | mmkm wr- | ||
| mmkm zw- | zwaan | 135 | mmkm zw- | ||
| alles met mmkm | gloed | 136 | mmkm | ||
| alles met mmkmm | grond | 137 | mmkmm | ||
| mmmkm schr- | schram | 138 | mmmkm schr- | ||
| mmmkm spr- | spraak | 139 | mmmkm spr- | ||
| mmmkm str- | straat | 140 | mmmkm str- | ||
| alles met mmmkm | straf | 141 | mmmkm |
GRATIS extra bestanden
Door gebruikers van FlitsTijGer en WoordTijGer zijn bestanden voor dit programma ingezonden, die voor andere scholen geheel GRATIS zijn te downloaden.
Een beschrijving van deze bestanden vindt u in de rubriek Extra bestanden (Flits) en Extra bestanden (Woord) van het TijGerpakket.
Begin document
Terug naar FlitsTijGer
Terug naar WoordTijGer