WinPak 32 Overzicht Thuisversie
Thijs Geerlings Software - Postbus 29 - 5768 ZG MEIJEL (NL)
LET OP: De THUISVERSIE is niet geschikt voor gebruik op een netwerk en wordt niet verkocht aan scholen!
Vastgestelde pakketten
Losse programma's per rubriek
Terug naar WinPak32-menu
Terug

Vastgestelde pakketten
Hieronder een overzicht van de momenteel verkrijgbare vaste WinPak32 pakketten. Elk pakket kost € 30,-- en bestaat uit de 5 genoemde vaste programma's.
De leeftijdaanduiding is slechts een indicatie. Programma's met een + in de leeftijdaanduiding zijn óók geschikt voor gebruik in brugklassen van het voortgezet onderwijs!
Klik op de
bril onder "INFO" voor uitgebreide informatie en een kleurenafbeelding!
Begin document
Terug naar WinPak32-menu
Losse programma's per rubriek
Hieronder een overzicht van de momenteel verkrijgbare WinPak32 programma's.
De leeftijdaanduiding is slechts een indicatie. Programma's met een + in de leeftijdaanduiding zijn óók geschikt voor gebruik in brugklassen van het voortgezet onderwijs!
Klik op de
bril onder "INFO" voor uitgebreide informatie en een kleurenafbeelding!
Onderbouw / Kleuters
Nederlandse Taal
Rekenen
Wereldverkenning / Wereldoriëntatie
Varia
Begin document
Terug naar WinPak32-menu

| ONDERBOUW / KLEUTERS | |||
| PROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LEEFTIJD | INFO |
| BOUWEN | Vorm en kleur; figuren nabouwen of vrij bouwen | 5-9 | ![]() |
| BUSSELEN | Tellen tot 20 in o.a. 5-structuur en dubbelen | 6-7 | ![]() |
| CIJFERDICTEE | Waarden van cijfers (0-9); cijfers schrijven (met spraak) | 5-7 | ![]() |
| COLORMIND | Geheugenspel met gekleurde bollen | 5-9 | ![]() |
| DIKTES | Figuren sorteren op dikte (breedte) | 5-6 | ![]() |
| DOOLHOF | Oriëntering en besturing in het platte vlak | 5-8 | ![]() |
| FARBIE | Kleurenherkenning en -geheugen (DEMO) | 5-7 | ![]() |
| FLITSRAAM | Tel snel de 1-20 bollen in het raam | 5-7 | ![]() |
| FRUITSCHAAL | Tellen, optellen en aftrekken tot 20 met fruit | 5-6 | ![]() |
| GEOFIG | Namaken van lijnfiguren met rechte lijnen | 5-9 | ![]() |
| HOEVEEL | Hoeveelheidsbegrippen meer, minder, evenveel | 5-6 | ![]() |
| KABOUTERS | Training van het visuele geheugen in spelvorm | 5-8 | ![]() |
| KLEURPLAAT | Tekeningen inkleuren | 5-8 | ![]() |
| KNIKKERS | Onderscheiden van verschillende groottes van cirkels | 5-6 | ![]() |
| KRAAMPJE | Tellen van voorwerpen tot 12 in een kraampje | 5-6 | ![]() |
| KRALENPLANK | Figuren naleggen op een 24x24-kralenplank | 5-7 | ![]() |
| LENGTES | Figuren sorteren op lengte | 5-6 | ![]() |
| LETVAL | Vallende lettervormen herkennen | 6-7 | ![]() |
| LOGIMATRIX | Vormen, hoeveelheden en kleuren in een matrix | 5-6 | ![]() |
| MACSHOP | Geheugenspel; onthoud de bestelling van een klant | 5-9 | ![]() |
| MEERMIN | Hoeveelheden tot 20 tellen/schatten | 5-6 | ![]() |
| MEMORY | Het bekende spel van gelijke plaatjes zoeken | 5-9 | ![]() |
| NAMAAK | Maak een gegeven rij van 6 tot 12 figuurtjes na | 5-6 | ![]() |
| PAARTJES | Zoek twee bij elkaar horende afbeeldingen | 6-9 | ![]() |
| PICTOSLOT | Open deuren met twee gelijke sleutels | 5-9 | ![]() |
| PUZZELEN | Eenvoudige (leg)puzzels in 5 niveaus | 5-8 | ![]() |
| RANGSCHIKKEN | Rangschik 3 afbeeldingen in logische volgorde | 6-9 | ![]() |
| SCHADUW | Zoek de juiste schaduw bij een figuur | 5-7 | ![]() |
| SLEPERS | Verslepen van figuurtjes | 5-8 | ![]() |
| SORTEREN | Oefeningen met vormen en kleuren in veel niveaus | 5-6 | ![]() |
| SYNCHRON | Teken met de muis een lijn door een doolhof | 5-8 | ![]() |
| TELLEVIS | Eenvoudig tellen tot 9 (eventueel met spraak) | 5-6 | ![]() |
| TELREEKS | Tellen tot 100 in tempo | 5-9 | ![]() |
| TELVAK | Figuurtjes tellen tot 12 | 5-6 | ![]() |
| VAATWERK | Tellen tot 20 (met spraak) | 5-7 | ![]() |
| VERGEETMENIET | Memory-spel met hoeveelheden tot 10 | 5-7 | ![]() |
| VERSCHIL | Zoek de verschillen tussen twee tekeningen | 5-9 | ![]() |
| VISDIS | Visuele discriminatie in 5 niveaus | 5-7 | ![]() |
| VORMEN | Figuren in gaten passen | 5-6 | ![]() |
| ZOEKWOORD | Visuele discriminatie in letter- en woordvormen | 6-7 | ![]() |
| NEDERLANDSE TAAL | |||
| PROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LEEFTIJD | INFO |
| ABACABRA | Woordenschat; woordbetekenis in de zin | 10-12 | ![]() |
| ALFABET | Alfabetiseringsoefeningen | 8-10 | ![]() |
| ALFASNEL | Zoek snel de ontbrekende letter uit het alfabet | 8-11 | ![]() |
| ANASYNTH | Analyse/synthese van eenvoudige woordjes | 6-7 | ![]() |
| DEELWOORD | Werkwoordspelling m.b.t. deelwoorden | 10-12 | ![]() |
| DOFTYS | Werkwoordspelling -d of -t | 11-12+ | ![]() |
| FOUTIEF | Spelling van (onveranderlijke) woorden | 8-12+ | ![]() |
| GALGJE | Het bekende woordzoekspelletje | 10-12+ | ![]() |
| KOPPELEN | Koppel zin of woord aan een afbeelding | 6-7 | ![]() |
| LEESMEMORY | Zoek kaartjes met gelijke figuren / woorden | 6-9 | ![]() |
| LETTERTANG | Alfabet-oefening met een draaischijf | 8-11 | ![]() |
| LETZOEK | Zoek de gegeven letter(s) in een 8x10 raster | 7-8 | ![]() |
| LEXICON | Woordenschat-uitbreiding en -inslijping | 10-12+ | ![]() |
| MANIMALS | Zoek de verborgen klinkerloze dierennamen | 10-12 | ![]() |
| MASBRAIN | Zoek het verborgen woord à la mastermind | 11-12 | ![]() |
| MINGOS | Woordenkennisspel (zoals Lingo) | 10-12+ | ![]() |
| ONTLEDEN | Zinsdelen benoemen (maximaal 12 zinsdelen) | 10-12+ | ![]() |
| PERSOONSVORM | Werkwoordspelling met t-d-dt-tt-dd | 11-12+ | ![]() |
| RIJMELARIJ | Lezen van en oefenen met structuurrijtjes | 8-11 | ![]() |
| RIJMFIG | Zoek figuurtjes met gelijke rijmwoorden | 6-7 | ![]() |
| RIJMWOORD | Welk woord rijmt niet op de andere woorden? | 8-10 | ![]() |
| SCHUIFRAAM | Schuif de letters A-X in alfabetische volgorde | 9-12 | ![]() |
| SPEURPUZZEL | Zoek het woord in een wirwar van letters | 11-12+ | ![]() |
| SPREEKWOORD | Spreekwoorden en de betekenis ervan | 10-12+ | ![]() |
| SPRINGER | Zoek snel het woord van verspringende letters | 11-12+ | ![]() |
| STRUCTOR | Lees de in lettergrepen geflitste woorden | 8-12 | ![]() |
| SWITCHER | Alfabetiseren van letter(groepje)s | 9-12 | ![]() |
| TRAINER | Welke persoonsvorm/deelwoord past in de gegeven zin | 11-12 | ![]() |
| TWEEKLANK | Spellingsoefening met tweeklanken (au-ou-ie-ei-ij-enz.) | 10-12 | ![]() |
| VERVORMD | Werkwoordsvorm en -tijd herkennen | 11-12 | ![]() |
| VIERHANDIG | Plaats een woord alfabetisch tussen andere woorden | 9-12 | ![]() |
| VOEGWERK | Woorddelen samenvoegen tot bestaande woorden | 11-12+ | ![]() |
| VOLGORDE | Woorden in alfabetische volgorde plaatsen | 9-12 | ![]() |
| WOORDRIJ | Welk woord hoort niet in het rijtje van 4 thuis | 9-12 | ![]() |
| WOORDZOEK | Spelling overanderlijke woorden in veel vormen | 8-12+ | ![]() |
| WOSORT | Woordsoorten benoemen (12 woordsoorten) | 10-12+ | ![]() |
| ZAKZAKEN | Open en gesloten lettergrepen | 8-10 | ![]() |
| ZINNIG | Onthouden van een (dictee)zin van bepaalde lengte | 8-10 | ![]() |
| ZINSKERN | Zoek de zinskern (of onderwerp / gezegde) | 9-12+ | ![]() |
| ZOEKLETTER | Zoek de verborgen letter | 8-11 | ![]() |
| REKENEN | |||
| PROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LEEFTIJD | INFO |
| AANLOOP | Getalgeheugen. Hoeveel mannetjes lopen in de huisjes binnen? | 7-10 | ![]() |
| ABACUS | Oefeningen en opgaven m.b.v. een abacus; incl. kommagetallen | 8-12 | ![]() |
| ANAKLOK | Analoge klok lezen / zetten | 7-12 | ![]() |
| BASISTIEN | Praktisch rekenen met geld tot 10 euro | 7-12 | ![]() |
| BEELDFOON | Training van het getalgeheugen | 7-12 | ![]() |
| BIJTELLER | Reeksen maken door steeds dezelfde getallen bij te tellen of af te trekken | 8-11 | ![]() |
| BREUKEN | Oefeningen en opgaven met een breukenbord | 10-12+ | ![]() |
| DECIBREUK | Omzetten breuken / decimale breuken / procenten | 10-12+ | ![]() |
| DEELDOOLHOF | Op een speelse maniere oefenen met deeltafels | 8-10 | ![]() |
| DIGIKLOK | Digitale klok lezen / zetten | 8-12 | ![]() |
| DOBBORD | Optellen / aftrekken tot 20 met getaldobbelstenen | 6-8 | ![]() |
| DUIZENDEN | Dobbelen en (cijferend) optellen van drie getallen | 9-12 | ![]() |
| FACTOREN | Ontbinden in factoren en deelbaarheidskenmerken | 11-12+ | ![]() |
| FIGUREK | Eenvoudig optellen/aftrekken tot 20 met figuren | 6-8 | ![]() |
| FLAPPER | Hoofdrekenen tot 1000; o.a. punt-opgaven | 7-12 | ![]() |
| GELDREKENEN | Diverse oefeningen met euro's (DEMO) | 7-10 | ![]() |
| GETALLIJN | Getallen lezen van en plaatsen op de getallenlijn | 7-11 | ![]() |
| GETALRIJ | Plaats de gegeven getallen in de juiste volgorde | 8-12 | ![]() |
| HONDERDVELD | Diverse oefeningen en opgaven | 8-9 | ![]() |
| KEERVELD | Vermenigvuldigingstafels visualiseren in een rechthoek | 8-9 | ![]() |
| KENGETAL | Herkennen van de verschijningsvormen van getallen in de praktijk | 9-12 | ![]() |
| KNOBBELIJTJES | Zoek de juiste cijfers bij de symbolen in de matrix | 11-12+ | ![]() |
| KRAANTJE | Toepassing van breuken en procenten in een maatglas | 10-12 | ![]() |
| KRUISTAL | Kruisgetalpuzzel met pittige hoofdrekenopgaven | 10-12+ | ![]() |
| MAXITO | Rekenstrategiespel voor 1 of 2 spelers | 9-12 | ![]() |
| MEERTAFELS | Oefenen met tafeltjes boven de 10 | 9-12 | ![]() |
| MULTIPLY | Cijferend vermenigvuldigen in spelvorm | 11-12+ | ![]() |
| NULMAKER | Oefenen met getalstructuren (evt. kommagetallen) | 8-12 | ![]() |
| OVERSTAP | Optellen en aftrekken met overspringers over het tiental | 7-8 | ![]() |
| REKENBORD | Dobbelspel met de hoofdbewerkingen + - x : | 9-12 | ![]() |
| ROMEINS | Omrekenen Romeinse getallen in Arabische en omgekeerd | 10-12+ | ![]() |
| SCHATLIJN | Schattend benaderen van grote getallen (tot 1 miljoen) | 8-12 | ![]() |
| SPIJKERBORD | Omtrek en oppervlakte op een spijkerbord | 10-12+ | ![]() |
| SPLITSEN | Div. oefeningen en opgaven met splitsrijtjes tot 20 | 6-8 | ![]() |
| TABELLEN | Vul de (verhoudings)tabel verder in | 10-12+ | ![]() |
| TAFELS | Oefenen met tafeltjes van 1 tot 20 | 8-10 | ![]() |
| TEMPOREKENEN | Hoofdrekenen plus, min, keer en deel (110 typen) | 7-12 | ![]() |
| VANDALEN | Benader een gegeven getal met behulp van een kapotte rekenmachine | 11-12 | ![]() |
| WEGTAFELS | Vermenigvuldigtafels maken met een gedeeltelijk afgedekt tafelveld | 8-9 | ![]() |
| WINKELEN | Toegepast rekenen: koop artikelen voor een gegeven bedrag | 9-12 | ![]() |
| WERELDVERKENNING / WERELDORIËNTATIE | |||
| PROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LEEFTIJD | INFO |
| BELLETJE | Werking van de elektrische bel | 10-12 | ![]() |
| BOOMSOORT | Kennis van 20 veel voorkomende boomsoorten | 11-12 | ![]() |
| BORDEN | Oefenen met 47 verkeersborden en 5 soorten borden | 9-12 | ![]() |
| BORDTOEP | Toepassingen van de verkeersborden | 9-12 | ![]() |
| BRIEFPOST | De weg van een brief in 10 stappen | 8-9 | ![]() |
| BUSBOEKJE | Gegevens opzoeken in het busboekje | 10-12 | ![]() |
| COORDINA | Omgaan met coördinaten in het platte vlak | 10-12 | ![]() |
| EUROPA | Topografie van de Europese landen en de hoofdsteden | 10-12 | ![]() |
| FIETSEN | Onderdelen die aan een fiets moeten zitten | 9-12 | ![]() |
| FLAGGY | Oefenen met de hoofdwindstreken N-O-Z-W in spelvorm | 10-11 | ![]() |
| GEBAREN | Lezen en schrijven van gebarentaal | 9-12 | ![]() |
| GEREEDSCHAP | Gereedschappen bij een tiental bekende beroepen | 8-10 | ![]() |
| JAARTAL | Jaartallen koppelen aan gebeurtenissen en omgekeerd | 11-12+ | ![]() |
| KENTEKENS | Internationale auto-kentekens | 9-12+ | ![]() |
| LANDKAART | Tot tien soorten (geografische) landkaarten herkennen | 10-12 | ![]() |
| MATERIALEN | Waarvan zijn de verchillende voorwerpen gemaakt gemaakt en hoe voelen ze aan? | 7-8 | ![]() |
| NASLAGWERK | Leren opzoeken van informatie in woordenboek e.d. | 9-12+ | ![]() |
| PROVINCIES | Topografie van provincies en hoofdsteden (zowel NL als B) | 9-11 | ![]() |
| SCHAAL | Oefeningen in schaalbegrip (tot circa 1:100) | 10-12+ | ![]() |
| SLUIZEN | Simulatie van een schutsluis in 3 niveaus | 10-12 | ![]() |
| TOPOBRITS | Eenvoudige topografie van Groot-Brittannië | 11-12+ | ![]() |
| TOPODUITS | Eenvoudige topografie van Duitsland | 11-12+ | ![]() |
| TOPOFRANS | Eenvoudige topografie van Frankrijk | 11-12+ | ![]() |
| TOPOSCAND | Eenvoudige topografie van Scandinavië | 11-12+ | ![]() |
| VLAGGEN | Vlaggen van 37 Europese landen (eventueel plus 4 dwergstaatjes) | 10-12 | ![]() |
| VOORRANG | Voorrangsregels op een kruispunt (regels per 1-5-2001!) | 9-12 | ![]() |
| WAARHEEN | Oefenen met links/rechts vanuit de rijrichting | 8-10 | ![]() |
| WERELD | Topografie werelddelen, steden (max. 32) en oceanen | 11-12+ | ![]() |
| WINDROSIA | Schatzoeken met windrichtingen op een eiland | 9-12 | ![]() |
| ZINTUIGEN | Oefenen met de zintuigen gehoor, smaak, reuk, tast en zicht | 11-12 | ![]() |
| VARIA | |||
| PROGRAMMA | OMSCHRIJVING | LEEFTIJD | INFO |
| ALLE TIEN | Open alle poortjes met de juiste dobbelsteenwaarden | 7-12 | ![]() |
| ATOMEN | Strategiespel voor 1 of 2 spelers | 9-12+ | ![]() |
| BEARING | Lokaliseer de verborgen duikboten op een 10x10 veld | 9-12 | ![]() |
| BEELDPUZZEL | Schuif de 16 beeldstukken naar de juiste plaats terug | 8-12+ | ![]() |
| CENTRIX | Schaakachtig strategiespel voor 1 speler | 9-12+ | ![]() |
| DENKJE | Strategiespel voor 1 of 2 spelers | 10-12+ | ![]() |
| DOBBEL1000 | Yathzee-achtig dobbelspel voor 2 spelers | 9-12 | ![]() |
| DUOSLOT | Zoek twee gelijkklinkende sleutels | 8-12 | ![]() |
| ENGELS | Eenvoudige vertalingen E-N of N-E | 11-12+ | ![]() |
| GHOSTY | Sluit het spookje in met eigen stenen (2 spelers) | 7-12+ | ![]() |
| HAASJE OVER | Ruim zoveel mogelijk knikkers op | 8-12 | ![]() |
| HORSES | Gokken op de paardenraces (1-5 spelers) | 9-12 | ![]() |
| JOISTING | Door schijven verschuiven punten verdienen | 10-12+ | ![]() |
| KWADRANT | Tactiek- en dobbelspel voor twee spelers | 9-12 | ![]() |
| LAMPJES | Geheugenspel met lampjes en schakelaars | 9-12 | ![]() |
| MAATBEKERS | Meet inhouden af met maatbekers van 8, 5 en 3 liter | 9-12+ | ![]() |
| MANCALA | Strategiespel voor 1 of 2 spelers | 10-12+ | ![]() |
| MASTERMIND | Zoek de verborgen kleurencode | 9-12+ | ![]() |
| MEPPER | Reactiespelletje: mep de vliegen | 6-10 | ![]() |
| MIJN HUIS | Onthoud de afbeelding van een huis en maak dat huis na | 8-12+ | ![]() |
| OTHELLO | Verover zoveel mogelijk knikkers; 1 of 2 spelers | 9-12 | ![]() |
| PAINTER | Strategie en inzicht in het platte vlak | 9-12 | ![]() |
| PARKING | Strategiepuzzelspel: manoeuvreer een auto uit een garage | 9-12+ | ![]() |
| QBUSSEN | Schuif de kubussen naar de juiste vakken | 9-12+ | ![]() |
| RANDOM | Spelen en oriënteren in het platte vlak | 7-12 | ![]() |
| RATELEN | Sneltypen op een QWERTY- of AZERTY-toetsenbord | 9-12+ | ![]() |
| RECONSTRUCT | Onthoud waar de stukjes van de foto lagen | 8-12 | ![]() |
| RENSPEL | Gezelschapsspel voor 1-4 spelers | 6-10 | ![]() |
| SLAKRACE | Gezelschaps-dobbelspelletje voor 1-5 spelers | 5-9 | ![]() |
| SNELLER | Geheugenspelletje voor 1 of 2 spelers | 8-12+ | ![]() |
| SPAREN | Voorspel de dobbelsteenwaarde en gok of spaar de punten (1-4 spelers) | 8-12 | ![]() |
| STACKY | Stapelspelletje met kisten (DEMO) | 11-12+ | ![]() |
| SURPRISE | Geheugenspel met figuren in vorm en kleur | 9-12 | ![]() |
| TELROUTE | Zoek snel de langste (= duurste) route op het veld | 9-12+ | ![]() |
| TREKBAL | Dobbel en trek zoveel mogelijk ballen over de eigen lijn | 9-12 | ![]() |
| TRENNIS | Tennis-spel met dobbelstenen; 1 of 2 spelers | 8-12 | ![]() |
| VANGVLUG | Vang de steeds sneller vallende stokken | 7-12 | ![]() |
| VIJFOPRIJ | Plaats als eerste 5 stenen van eigen kleur op een rij | 9-12 | ![]() |
| VISSEN | Gokspelletje. Zoek de verborgen vissen. | 7-12 | ![]() |
| ZOEKBAL | Zoek de juist gekleurde ballen in de massa | 6-9 | ![]() |
Begin document
Terug naar WinPak32-menu