WinPak 32 Upgrade WinPak België
Thijs Geerlings Software - Postbus 29 - 5768 ZG MEIJEL (NL)
Vooraf
Overzicht
Terug naar WinPak32-menu
Terug
Vooraf
Veel scholen in Vlaanderen werken met de Belgische versie van WinPak, destijds PER DISKETTE uitgegeven en geleverd via De Garve in Brugge.
Omdat veel Vlaamse scholen momenteel overstappen naar het nieuwe WinPak32-pakket voor netwerken, krijgen we veel vragen over de upgrademogelijkheden.
Hier de belangrijkste feiten op een rijtje:
Begin document
Terug naar WinPak32-menu
Overzicht
Rubriek-afkortingen in WinPak32:
| DISKETTE | PROGRAMMA | RUBRIEK | IN WINPAK32 | OPMERKING |
| DEMODISK | Rijmwoord | NED | Rijmwoord | - |
| Surprise | VAR | Surprise | - | |
| Switcher | NED | Switcher | - | |
| Vergeet | OND | Vergeet | Complete naam: Vergeet-me-niet | |
| KLEUTER A | Kleurplaat | OND | Kleurplaat | - |
| Knikkers | OND | Knikkers | - | |
| MacShop | OND | MacShop | - | |
| Memory | OND | Memory | - | |
| Mepper | VAR | Mepper | - | |
| Namaak | OND | Namaak | - | |
| VisDis | OND | VisDis | - | |
| Vormen | OND | Vormen | - | |
| KLEUTER B | Diktes | OND | Diktes | - |
| Farbie | - | - | GRATIS als DEMO | |
| Kraampje | OND | Kraampje | - | |
| Letval | OND | Letval | - | |
| Puzzelen | OND | Puzzelen | - | |
| Slakrace | VAR | Slakrace | - | |
| Slepers | OND | Slepers | - | |
| Verschil | - | - | (Nog) niet in WinPak32 | |
| REKEN 0 | Aanloop | REK | Aanloop | - |
| Colormind | OND | Colormind | - | |
| Doolhof | OND | Doolhof | - | |
| Lengtes | OND | Lengtes | - | |
| Meermin | OND | Meermin | - | |
| Sorteren | OND | Sorteren | - | |
| Tellevis | OND | Tellevis | - | |
| Telvak | OND | Telvak | - | |
| REKEN 1 | Bouwen | OND | Bouwen | - |
| Flapper 1 | REK | Flapper | Eén versie voor alle klassen | |
| Logimatrix | OND | Logimatrix | - | |
| Random | VAR | Random | - | |
| Sneller | VAR | Sneller | - | |
| Splitsen | REK | Splitsen | - | |
| Telreeks | OND | Telreeks | - | |
| Temporeken | REK | Temporekenen | Eén versie voor alle klassen | |
| REKEN 2 | Flapper 2 | - | - | (zie Reken 1) |
| Honderdveld | REK | Honderdveld | - | |
| Keerveld | REK | Keerveld | - | |
| Rekenbord | REK | Rekenbord | - | |
| Renspel | VAR | Renspel | - | |
| Tafels | REK | Tafels | - | |
| Temporeken | - | - | (zie Reken 1) | |
| Vissen | VAR | Vissen | - | |
| REKEN 3 | Castenox | - | - | (Nog) niet in WinPak32 |
| Duizenden | REK | Duizenden | - | |
| Flapper 3 | - | - | (zie Reken 1) | |
| Kwadrant | VAR | Kwadrant | - | |
| Telroute | REK | Telroute | - | |
| Temporeken | - | - | (zie Reken 1) | |
| Vangvlug | VAR | Vangvlug | - | |
| Winkelen | REK | Winkelen | - | |
| REKEN 4 | Beeldfoon | REK | Beeldfoon | - |
| Breuken | REK | Breuken | - | |
| Maxit | REK | Maxito | - | |
| Nulmaker | REK | Nulmaker | - | |
| Parking | VAR | Parking | - | |
| Schatlijn | REK | Schatlijn | - | |
| Tabellen | REK | Tabellen | - | |
| Temporeken | - | - | (zie Reken 1) | |
| REKEN 5/6 | Centrix | VAR | Centrix | - |
| Denkje | VAR | Denkje | - | |
| ErGeeBee | - | - | (Nog) niet in WinPak32 | |
| Jacht | - | - | (Nog) niet in WinPak32 | |
| Kraan | REK | Kraantje | - | |
| Lampjes | VAR | Lampjes | - | |
| Painter | VAR | Painter | - | |
| Stacky | - | - | GRATIS als DEMO | |
| TAAL A | Alfabet | NED | Alfabet | - |
| Galgje | NED | Galgje | - | |
| Ietjes | NED | Tweeklank | Uitgebreid met andere klanken | |
| Lettertang | NED | Lettertang | - | |
| Volgorde | NED | Volgorde | - | |
| Woordzoek | NED | Woordzoek | - | |
| Zakzaken | NED | Zakzaken | - | |
| Zinnig | NED | Zinnig | - | |
| TAAL B | Deelwoord | NED | Deelwoord | - |
| Dofty | NED | Doftys | - | |
| Mingo | NED | Mingos | - | |
| Ontleden | NED | Ontleden | - | |
| Persoonsvorm | NED | Persoonsvorm | - | |
| Spreekwoord | NED | Spreekwoord | - | |
| Voegwerk | NED | Voegwerk | - | |
| Wosort | NED | Wosort | - | |
| WERO A | Borden | WER | Borden | Nu inclusief SortBord |
| Fietsen | WER | Fietsen | - | |
| Flaggy | WER | Flaggy | - | |
| Ratelen | VAR | Ratelen | - | |
| Sortbord | - | - | (zie Borden) | |
| Voorrang | WER | Voorrang | - | |
| Waarheen | WER | Waarheen | - | |
| Windrosia | WER | Windrosia | - | |
| WERO B | Belletje | WER | Belletje | - |
| Busboekje | WER | Busboekje | - | |
| Coordina | WER | Coordina | - | |
| Europa | WER | Europa | - | |
| Naslagwerk | WER | Naslagwerk | - | |
| Schaal | WER | Schaal | - | |
| Sluis | WER | Sluizen | - | |
| Wereld | WER | Wereld | - | |
| Zie voor meer informatie op de WinPak32-pagina. | ||||
Begin document
Terug naar WinPak32-menu
Terug