Club-activiteiten
Laatst bijgewerkt: 27 maart 2025.

60-jarig Jubileum
Feestdag
Clubkampioenschap Libre
Clubkampioenschap Bandstoten
Clubkampioenschap Driebanden
Bekerwinnaars
In 2025 viert BC Meijel haar 60jarig jubileum. 60-jarig Jubileum
Zie verder op de aparte Nieuws-pagina.
Fusie
Hiermee zal BC Meijel tevens ophouden te bestaan als zelfstandige vereniging. Er zijn vergevorderde voornemens om ALLE Meijelse biljartsclub te fuseren tot één grote vereniging.
De feestdag voor 2023 vond plaats op zaterdag 24 juni. De organisatie was in handen van de bestuursleden Will Driessen en Erik op den Drink. Feestdag
Na een fijne fietstocht, een uitgebreide rondleiding door het Museum in Neerkant, een gehaaste terugtocht naar Meijel en een uitgebreid warm en koud buffet vond een receptie plaats, waarop vooral Henk Lansbergen door de ruim 30 bezoekers in het zonnetje werd gezet als 40-jarige voorzitter, 50-jarig lid van Meijel, 50-jarig lid van de MLBB en tijdens de jaarvergadering benoemd tot erelid van BC Meijel. Hij werd o.a. toegesproken door gelegenheids-ceremoniemeester Joep Vissers en door het bestuur van de MiddenLimburgse Biljart Bond.
Aansluitend kon er nog geruime worden nagepraat over deze mooie, maar warme dag.

De eerste fietsers arriveren bij het Museum in Neerkant
(Foto: Thijs Geerlings)
Henk wordt toegesproken door de MLBB en Joep
(Foto: Thijs Geerlings)
Voor een uitgebreide foto-collage van deze feestdag: zie de foto-pagina.
Voorgaande jaren
De feestdag van 2022 werd helaas afgelast vanwege te weinig aanmeldingen.De feestdagen van 2020 en 2021 werden helaas afgelast vanwege het coronavirus en andere omstandigheden.
Een foto-impressie van de feestdag in 2019 vind je op de foto-pagina.
Een foto-impressie van de feestdag in 2018 vind je op de foto-pagina.
Clubkampioenschap Libre 2025
Zoals gebruikelijk wordt na afloop van de MLBB-competitie ons Clubkampioenschap Libre gehouden.Ook dit jaar weer in samenwerking met zusterclub BC Joppe. Van BC Meijel nemen 6 spelers deel; van BC Joppe 14.
De poules worden ingedeeld op sterkte (volgens actuele MLBB-gemiddelde, voor zover bekend) en alle deelnemers spelen Libre (dus ook de eventuele kader-spelers).
Ook dit jaar moet weer poedelgeld worden betaald (van 12 eurocent per poedel voor de hoogste moyennes en dalend tot 5 eurocent voor moyennes minder dan 1,00).
Poule-indeling 2025
POULE 1 | ||||
Nr | Speler *) | Gemidd.**) | Caramb. | Poed. |
1 | Jan Liebregts (J) B.M. | 11,50 | 250 | 0,12 |
2 | Noud Janssen (J) | 11,50 | 250 | 0,12 |
3 | Chris van der Weerden (J) | 6,00 | 145 | 0,12 |
4 | Hans Hunnekens (J) | 3,65 | 95 | 0,10? |
5 | Will Driessen (M) | 3,46 | 90 | 0,10 |
6 | Ad Ewalts (J) | 3,30 | 90 | 0,10 |
POULE 2 | ||||
Nr | Speler *) | Gemidd.**) | Caramb. | Poed. |
1 | Henk Lansbergen (M) | 3,17 | 85 | 0,10 |
2 | Jan van Heugten (J) | 2,36 | 70 | 0,10 |
3 | Jan Klein Zieverink (J) | 2,17 | 75 | 0,10 |
4 | Joep Vissers (M) | 2,17 | 65 | 0,10 |
5 | Jan Beijers (J) | 2,26 | 70 | 0,10 |
6 | Ruud Vissenberg (J) | 1,95 | 60 | 0,08 |
7 | Ger Adriaans (M) | 1,82 | 60 | 0,08 |
POULE 3 | ||||
Nr | Speler *) | Gemidd.**) | Caramb. | Poed. |
1 | Jac Beeks (M) | 1,62 | 55 | 0,08 |
2 | Johan Ewalts (J) | 1,22 | 45 | 0,08 |
3 | John Strijbos (J) | 1,21 | 45 | 0,08 |
4 | Leon Engels (J) | 1,09 | 45 | 0,08 |
5 | Jan Verbugt (M) | 0,86 | 40 | 0,05 |
6 | Truus Martens (J) | 0,62 | 29 | 0,05 |
7 | Engelien van Heugten (J) | 0,48 | 23 | 0,05 |
*) (J) = BC Joppe; (M) = BC Meijel; B.M. = Buiten Mededinging.
**) Gemiddelde volgens actuele MLBB-moyennes d.d. maart 2025 (voor zover bekend).
Bij gelijke eindstand in de poule beslist het procentuele gemiddelde.
De nummers 1 en 2 van elke poule, aangevuld met de twee (procentueel gemiddelde) beste nummers 3 gaan door naar de kwart finale. Deze worden gespeeld op maandag 16 juni 2024.
Door loting wordt bepaald wie tegen wie speelt. Partij 1 op biljart 1; partij 2 op biljart 2; partij 3 op biljart 1; partij 4 op biljart 2.
De winnaars van dezw kwartfinales spelen op vrijdag 20 juni de halve finales op biljart 1: winnaar partij 1 tegen winnaar partij 2; winnaar partij 3 tegen winnaar partij 4.
De winnaars hiervan spelen tegen elkaar voor het clubkampioenschap 2025!
Wedstrijdschema 2025
Deze gegevens zijn onder voorbehoud. Het officiële wedstrijdschema is aan de spelers per e-mail toegestuurd.Aanvang wedstrijden: 19.30 uur (in ons clublokaal d'n Binger)
Datum | Poule | Partijen | Uitsl |
Ma 7-4 | Poule 2 Biljart 1 | 1. Jan van Heugten - Ger Adriaans 2. Jan Klein-Zieverink - Ruud Vissenberg 3. Joep Vissers - Jan Beijers Henk Lansbergen vrij | - - - |
Ma 7-4 | Poule 3 Biljart 2 | 1. Johan Ewalts - Engelien van Heugten 2. John Strijbos - Truus Martens 3. Leon Engels - Jan Verbugt Jac Beeks vrij | - - - |
Do 10-4 | Poule 1 Biljart 1 | 1. Jan Liebregts - Ad Ewalts 2. Noud Janssen - Will Driessen 3. Chris van der Weerden - Hans Hunnekens | - - - |
Ma 14-4 | Poule 2 Biljart 1 | 1. Ruud Vissenberg - Joep Vissers 2. Ger Adriaans - Jan Klein-Zieverink 3. Henk Lansbergen - Jan van Heugten Jan Beijers vrij | - - - |
Ma 14-4 | Poule 3 Biljart 2 | 1. Jan Verbugt - John Strijbos 2. Truus Martens - Johan Ewalts 3. Engelien van Heugten - Jac Beeks Leon Engels vrij | - - - |
Do 17-4 | Poule 1 Biljart 1 | 1. Will Driessen - Chris van der Weerden 2. Jan Liebregts - Noud Janssen 3. Ad Ewalts - Hans Hunnekens | - - - |
Wo 23-4 | Poule 2 Biljart 1 | 1. Jan Klein-Zieverink - Henk Lansbergen 2. Joep Vissers - Ger Adriaans 3. Ruud Vissenberg - Jan Beijers Jan van Heugten vrij | - - - |
Do 24-4 | Poule 3 Biljart 2 | 1. Truus Martens - Leon Engels 2. Engelien van Heugten - John Strijbos 3. Jac Beeks - Johan Ewalts Jan Verbugt vrij | - - - |
Do 24-4 | Poule 1 Biljart 1 | 1. Hans Hunnekens - Will Driessen 2. Noud Janssen - Ad Ewalts 3. Chris van der Weerden - Jan Liebregts | - - - |
Ma 28-4 | Poule 2 Biljart 1 | 1. Ger Adriaans - Jan Beijers 2. Henk Lansbergen - Joep Vissers 3. Jan van Heugten - Jan Klein-Zieverink Ruud Vissenberg vrij | - - - |
Ma 28-4 | Poule 3 Biljart 2 | 1. John Strijbos - Jac Beeks 2. Leon Engels - Engelien van Heugten 3. Jan Verbugt - Truus Martens Johan Ewalts vrij | - - - |
Do 1-5 | Poule 1 Biljart 1 | 1. Jan Liebregts - Hans Hunnekens 2. Noud Janssen - Chris van der Weerden 3. Will Driessen - Ad Ewalts | - - - |
Do 8-5 | Poule 2 Biljart 1 | 1. Joep Vissers - Jan van Heugten 2. Jan Beijers - Henk Lansbergen 3. Ruud Vissenberg - Ger Adriaans Jan Klein-Zieverink vrij | - - - |
Do 8-5 | Poule 3 Biljart 2 | 1. Engelien van Heugten - Jan Verbugt 2. Jac Beeks - Leon Engels 3. John Strijbos - Johan Ewalts Truus Martens vrij | - - - |
Di 6-5 | Poule 1 Biljart 1 | 1. Ad Ewalts - Chris van der Weerden 2. Hans Hunnekens - Noud Janssen 3. Will Driessen - Jan Liebregts | - - - |
Ma 12-5 | Poule 2 Biljart 1 | 1. Henk Lansbergen - Ruud Vissenberg 2. Jan Beijers - Jan van Heugten 3. Jan Klein-Zieverink - Joep Vissers Ger Adriaans vrij | - - - |
Ma 12-5 | Poule 3 Biljart 2 | 1. Leon Engels - Johan Ewalts 2. Jac Beeks - Jan Verbugt 3. Truus Martens - Engelien van Heugten John Strijbos vrij | - - - |
Do 15-5 | Poule 2 Biljart 1 | 1. Jan Beijers - Jan Klein-Zieverink 2. Jan van Heugten - Ruud Vissenberg 3. Henk Lanbergen - Ger Adriaans Joep Vissers vrij | - - - |
Do 15-5 | Poule 3 Biljart 2 | 1. Jac Beeks - Truus Martens 2. Johan Ewalts - Jan Verbugt 3. John Strijbos - Leon Engels Engelien van Heugten vrij | - - - |
Ma 16-6 | |||
Vr 20-6 |

Clubkampioen Libre 2024 Henk Lansbergen (Meijel) en 2e plaats Jan Liebregts (Joppe).
Wie volgt hen op?
(Foto: Thijs Geerlings)
Voor een overzicht van alle bekerwinnaars van de Clubkampioenschappen Libre: zie bij Bekerwinnaars.
Clubkampioenschap Bandstoten 2024
Het Clubkampioenschap Bandstoten wordt gespeeld na het clubkampioenschap Libre (= eind mei tot eind juni). Er wordt gespeeld op donderdagen en maandagen.
EINDstand poule 2024
Met dank aan Chris van der Weerden.
Bandstoten bcmeijel-bcjoppe 2024 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 1 | 18-06-2024 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Johan Ewalts, Joppe | 7 | 12 | 186 | 205 | 0,90 | 6 | 1,86 | 94,89 | 90,73 | 6 | 0 | 1 |
2 | Henk Lansbergen, Meijel | 7 | 10 | 327 | 152 | 2,15 | 15 | 3,12 | 93,42 | 107,56 | 5 | 0 | 2 |
3 | Chris vd Weerden, Joppe | 7 | 8 | 284 | 136 | 2,08 | 15 | 2,77 | 81,14 | 104,41 | 4 | 0 | 3 |
4 | Ad Ewalts, Joppe | 7 | 7 | 337 | 159 | 2,11 | 14 | 3,84 | 96,28 | 105,97 | 3 | 1 | 3 |
5 | Jan Klein Zieverink, Joppe | 7 | 6 | 238 | 142 | 1,67 | 10 | 2,41 | 82,92 | 104,75 | 3 | 0 | 4 |
6 | John Strijbos, Joppe | 7 | 6 | 104 | 160 | 0,65 | 7 | 0,90 | 66,66 | 95,58 | 3 | 0 | 4 |
7 | Jan Beijers, Joppe | 7 | 5 | 269 | 196 | 1,37 | 8 | 1,70 | 93,72 | 85,77 | 2 | 1 | 4 |
8 | Leon Engels, Joppe | 7 | 2 | 102 | 192 | 0,53 | 5 | 0,82 | 52,04 | 53,12 | 1 | 0 | 6 |
De FINALE tussen Johan Ewalts (BC Joppe; 28 car.) en Henk Lansbergen (BC Meijel; 50 car.) werd gespeeld op maandag 24 juni.
Na een zeer spannende partij moest Henk zijn meerdere erkennen in Johan, die de titel "Clubkampioen Bandstoten Joppe-Meijel 2024" mag dragen.
Voor een overzicht van alle bekerwinnaars van de Clubkampioenschappen Bandstoten: zie bij Bekerwinnaars.
Clubkampioenschap Driebanden 2024
Het Clubkampioenschap Driebanden wordt gespeeld in de laatste weken VOOR de nieuwe MLBB-competitie (= half augustus tot eind september). Er wordt alleen gespeeld op vrijdagen.
Joep Vissers prolongeert titel "Clubkampioen Driebanden"
Vijf spelers (Joep Vissers, Henk Hikspoors, Martijn van Lieshout, Jo Doensen en Thijs Geerlings) namen deel aan het Clubkampioenschap Driebanden 2024, dat op vrijdag 6 september van start ging.In de finalepartij, gespeeld op vrijdag 27 september, had Joep Vissers weinig moeite tegen Martijn van Lieshout door beide finalesets te winnen. Hierdoor wist Joep zijn titel van vorig jaar te prolongeren.
Voorzitter Henk Lansbergen overhandigde namens het bestuur van BC Meijel de trofeeën aan de kampioenen.

Clubkampioen Driebanden 2024 Joep Vissers (l.) en de tweede prijs voor Martijn van Lieshout.
(Foto: Thijs Geerlings)
Voor een overzicht van alle bekerwinnaars van de Clubkampioenschappen Driebanden: zie bij Bekerwinnaars.
Voor MBV-bekers (Toernooi, Libre, Driebanden): zie de MBV-pagina
Clubkampioenschap Libre |
Clubkampioenschap Bandstoten |
Clubkampioenschap Driebanden | Bekerwinnaars
Van Dessel Cup |
Jac Strijbos Beker |
Bondscompetitie MLBB
Een overzicht van de te winnen bekers en de winnaars daarvan in de afgelopen jaren.
Zomercompetitie Libre. Clubkampioenschap Libre
NB: In de seizoenen met een * aangeduid, werd de competitie in samenspel met BC Ketelbink gehouden. De beste BC Meijelspeler is hier als clubkampioen aangemerkt! Vanaf 2022 is BC Ketelbink opgegaan in BC Meijel.
In de seizoenen met een ^ aangeduid, werd de competitie in samenspel met BC Joppe gehouden. De beste BC Meijelspeler is hier als clubkampioen aangemerkt!
Tussen haakjes het aantal gewonnen kampioenschappen per speler.
Seizoen | Winnaar (Aantal) |
1965-1966 | ---- |
1966-1967 | Gerard Philips (1) |
1967-1968 | Gerard Philips (2) |
1968-1969 | Jan Strijbos (1) |
1969-1970 | Steef Winkelmolen (1) |
1970-1971 | Jo Schoren (1) |
1971-1972 | Jo Oomen (1)) |
1972-1973 | ?? |
1973-1974 | ?? |
1974-1975 | Toon Brummans (1) |
1975-1976 | Henk Lansbergen (1) |
1976-1977 | ?? |
1977-1978 | Jo Trienekens (1) |
1978-1979 | Jac Peeters (1) |
1979-1980 | Hannes Weerts (1) |
1980-1981 | Hannes Weerts (2) |
1981-1982 | Jan Verbugt (1) |
1982-1983 | Jo Schoren (2) |
1983-1984 | Jo Schoren (3) |
1984-1985 | Henk van der Kruijs (1) |
1985-1986 | Henk Pijnenburg (1)) |
1986-1987 | Jan Verbugt (2) |
1987-1988 | Fons Kupers (1) |
1988-1989 | Jan Verbugt (3) |
1989-1990 | Toon Brummans (2) |
1990-1991 | Wiel Peeters (1) |
1991-1992 | Harrie Kuepers (1) |
1992-1993 | Henk van der Kruijs (2) |
1993-1994 | Harrie Kuepers (2) |
1994-1995 | Jo Schoren (4) |
1995-1996 | Jan Verbugt (4) |
1996-1997 | Wiel Peeters (2) |
1997-1998 | Jo Schoren (5) |
1998-1999 | Jo Trienekens (2) |
1999-2000 | Wiel Peeters (3) |
2000-2001 * | Henk Pijnenburg (2) (* 2e plaats) |
2001-2002 * | Wiel Peeters (4) (* 3e plaats) |
2002-2003 | Piet van Keijsteren (1) |
2003-2004 | Hub Nijssen (1) |
2004-2005 * | Toon van Beuningen (1) |
2005-2006 | Jan Verbugt (5) |
2006-2007 | Will Driessen (1) |
2007-2008 | Jan Verbugt (6) |
2008-2009 | Henk Lansbergen (2) |
2009-2010 | Henk van der Kruijs (3) |
2010-2011 | Jo Doensen (1) |
2011-2012 | Wim Meulendijks (1) |
2012-2013 | Wim Meulendijks (2) |
2013-2014 | Henk Lansbergen (3) |
2014-2015 | Wiel Peeters (5) |
2015-2016 * | Henk Lansbergen (4) (* 2e plaats) |
2016-2017 * | Wiel Peeters (6) |
2017-2018 * | Henk Lansbergen (5) |
2018-2019 * | Henk Lansbergen (6) |
2019-2020 | ---- (Afgelast wegens coronavirus) |
2020-2021 | ---- (Afgelast wegens sluiting clublokaal) |
2021-2022 | Joep Vissers (1) |
2022-2023 ^ | Joep Vissers (2) (^ 2e plaats) |
2023-2024 ^ | Henk Lansbergen (7) |
2024-2025 | ??? |
Bandstoten-beker. Clubkampioenschap Bandstoten
Verscheidene seizoenen werd gestreden om het Clubkampioenschap Bandstoten.
In 2024 werd dit kampioenschap weer opgepakt, samen met BC Joppe.
In de seizoenen met een ^ aangeduid, werd de competitie in samenspel met BC Joppe gehouden. De beste BC Meijelspeler is hier als clubkampioen aangemerkt!
Tussen haakjes het aantal gewonnen kampioenschappen per speler.
Seizoen | Winnaar (Aantal) |
1986-1987 | Harrie Kuepers (1) |
1987-1988 | Harrie Kuepers (2) |
1988-1989 | ---- |
1989-1990 | ---- |
1990-1991 | Henk Lansbergen (1) |
1991-1992 | Will Driessen (1) |
1992-1993 | Hub Nijssen (1) |
1993-1994 | (onbekend ???) |
1994-1995 | Eric Goossens (1) |
1995-1996 | ---- |
2023-2024 ^ | Henk Lansbergen (2) (^ 2e plaats) |
2024-2025 ^ | ?? |
Zomercompetitie Driebanden. Clubkampioenschap Driebanden
NB: In de seizoenen met een * aangeduid, werd de competitie in samenspel met BC Ketelbink gehouden. Vanaf 2022 is BC Ketelbink opgegaan in BC Meijel.
Tussen haakjes het aantal gewonnen kampioenschappen per speler.
Seizoen | Winnaar (Aantal) |
2017-2018 * | Henk van der Kruijs (1) |
2018-2019 * | Martijn van Lieshout (1) |
2019-2020 | ---- (Afgelast wegens coronavirus) |
2020-2021 | ---- (Afgelast wegens sluiting clublokaal) |
2021-2022 | ---- (Afgelast wegens te weinig interesse) |
2022-2023 | Joep Vissers (1) |
2023-2024 | Joep Vissers (2) |
2024-2025 | ??? |
Competitie voor aanvang MLBB-competitie. Van Dessel Cup
Deze competitie is vervallen na het overlijden van de heer Bertus van Dessel en tevens omdat door de MBV een soortgelijke Meijelse Competitie werd georganiseerd.
Tussen haakjes het aantal keren dat de beker gewonnen werd per speler.
Seizoen | Winnaar (Aantal) |
1977-1978 | Mart Verheijen (1) |
1978-1979 | Mart Verheijen (2) |
1979-1980 | Leo Brummans (1) |
1980-1981 | Henk Pijnenburg (1) |
1981-1982 | Piet Kessels (1) |
1982-1983 | Henk Lansbergen (1) |
1983-1984 | Henk Lansbergen (2) |
1984-1985 | Toon Brummans (1) |
1985-1986 | Henk Lansbergen (3) |
1986-1987 | Hub Nijssen (1) |
1987-1988 | Toon Brummans (2) |
1988-1989 | Hub Nijssen (2) |
1989-1990 | Hub Nijssen (3) |
Minste verliespunten tijdens de MLBB-competitie. Jac Strijbos Beker
Tussen haakjes het aantal keren dat de beker gewonnen werd per speler.
Seizoen | Winnaar (Aantal) |
1977-1978 | Jan Verbugt (1) |
1978-1979 | Henk Lansbergen (1) |
1979-1980 | Henk Pijnenburg (1) |
1980-1981 | Jo Trienekens (1) |
1981-1982 | Henk Lansbergen (2) |
1982-1983 | Henk Pijnenburg (2) |
1983-1984 | Henk Lansbergen (3) |
Kampioenteams. Bondscompetitie MLBB
Behaalde kampioenschappen in de MLBB-competitie.
Seizoen | Klasse | Team | Spelers |
1965-1966 | --- | --- | --- |
1966-1967 | --- | --- | --- |
1967-1968 | --- | --- | --- |
1968-1969 | --- | --- | --- |
1969-1970 | ??? | 3 | Piet Vervoort, Anton Bukkems, Harrie Verheijen, Jan Verbugt |
1970-1971 | --- | --- | --- |
1971-1972 | --- | --- | --- |
1972-1973 | ??? | 3 | Jan Strijbos, Johan Weerts, Leo Brummans, Jo Schoren |
1973-1974 | ??? | 6 | Jan Verbugt, Henk Pijnenburg, Henk Lansbergen, Bart Geuns/Jan Nijssen |
1974-1975 | ??? | 5 | Jan Verbugt, Steef Winkelmolen, Henk Pijnenburg, Henk Lansbergen |
1975-1976 | --- | --- | --- |
1976-1977 | ??? | 2 | Leo Brummans, Jan Strijbos, Johan Weerts, Piet Kessels |
1977-1978 | ??? | 4 | Henk Lansbergen, Henk Pijnenburg, Jan Verbugt, Jo Schoren |
1978-1979 | ??? | 2 | Henk Lansbergen, Henk Pijnenburg, Jan Verbugt, Jo Schoren |
1979-1980 | --- | --- | --- |
1980-1981 | --- | --- | --- |
1981-1982 | ??? | 2 | Henk Lansbergen, Henk Pijnenburg, Jan Verbugt, Jo Schoren |
1982-1983 | ??? | 2 | Henk Lansbergen, Henk Pijnenburg, Jan Verbugt, Jo Schoren |
1983-1984 | --- | --- | --- |
1984-1985 | ??? | 4 | Piet Joosten, Jo Doensen, Henk van der Kruijs, Alwie Brummans |
1985-1986 | --- | --- | --- |
1986-1987 | --- | --- | --- |
1987-1988 | --- | --- | --- |
1988-1989 | ??? | 3 | Jan Strijbos, Wiel Peeters, Harrie Kuepers, Huub Vullings |
1989-1990 | ??? ??? | 1 3 | Henk Lansbergen, Anton Brummans, Jo Trienekens, Jan Verbugt Hub Nijssen, Henk Pijnenburg, Jo Schoren, Anton Bukkems |
1990-1991 | --- | --- | --- |
1991-1992 | 3 C | 3 | Jan Strijbos, Wiel Peeters, Harrie Kuepers, Jo Doensen |
1992-1993 | 2 H | 3 | Hub Nijssen, Henk Pijnenburg, Jo Schoren, Anton Bukkems |
1993-1994 | --- | --- | --- |
1994-1995 | 1 C 2 G | 1 4 | Anton Brummans, Henk Lansbergen, Piet Joosten Jan Strijbos, Harrie Kuepers, Wiel Peeters, Jo Doensen |
1995-1996 | 2 G | 4 | Jan Verbugt, Henk Pijnenburg, Alwie Brummans, Jo Schoren |
1996-1997 | ??? | 4 | Henk Pijnenburg, Jan Verbugt, Jo Schoren, Henk van Doormalen |
1997-1998 | --- | --- | --- |
1998-1999 | --- | --- | --- |
1999-2000 | 2 H | 4 | Jan Verbugt, Henk Pijnenburg, Jo Schoren, Henk van Doormalen |
2000-2001 | --- | --- | --- |
2001-2002 | --- | --- | --- |
2002-2003 | --- | --- | --- |
2003-2004 | --- | --- | --- |
2004-2005 | --- | --- | --- |
2005-2006 | --- | --- | --- |
2006-2007 | --- | --- | --- |
2007-2008 | --- | --- | --- |
2008-2009 | --- | --- | --- |
2009-2010 | --- | --- | --- |
2010-2011 | --- | --- | --- |
2011-2012 | --- | --- | --- |
2012-2013 | --- | --- | --- |
2013-2014 | --- | --- | --- |
2014-2015 | --- | --- | --- |
2015-2016 | --- | --- | --- |
2016-2017 | 3 B | 2 | Wilbert Berben, Wiel Peeters, Thijs Geerlings, Henk van der Kruijs |
2017-2018 | --- | --- | --- |
2018-2019 | db 1 | A | Joep Vissers, Mark Janssen, Toon van Beuningen, Henk van der Kruijs |
2019-2020 | --- | --- | (Stilgelegd wegens coronavirus) |
2020-2021 | --- | --- | (Afgelast wegens coronavirus) |
2021-2022 | --- | --- | (Stilgelegd wegens coronavirus) |
2022-2023 | --- | --- | --- |
2023-2024 | --- | --- | --- |
2024-2025 | ??? | ??? | ??? |